Отправка автомобилей ЖД транспортом из Владивостока
Направление | МИНИ длина до 4.2 м | СЕДАН длина до 4,9 м высота до 1.6 | КРОССОВЕР длина до 4.9 м высота до 1.7 | ДЖИП длина до 4,9 м высота до 1,9 | МИКРОАВТОБУС длина до 4,9 м высота до 1,9 | ГРУЗОВИК длина до 4,9 м высота до 1,9 | Расстояние от Владивостока, км | Время в пути , ДО, в сутках |
Хабаровск | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 761 | 2 |
Благовещенск | 25000 | 25000 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 | 1460 | 4 |
Белогорск | 25000 | 25000 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 | 1432 | 4 |
Чита | 50000 | 50000 | 75000 | 80000 | 80000 | 80000 | 3015 | 7 |
Улан-Удэ | 60000 | 60000 | 75000 | 80000 | 80000 | 80000 | 3670 | 7 |
Нерюнгри | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 2320 | 10 |
Якутск | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 3116 | 10 |
Иркутск | 60000 | 60000 | 75000 | 80000 | 80000 | 80000 | 4114 | 8 |
Братск | 85000 | 85000 | 90000 | 95000 | 95000 | 95000 | 5000 | 10 |
Красноярск | 85000 | 85000 | 90000 | 95000 | 95000 | 95000 | 5153 | 10 |
Ачинск | 95000 | 95000 | 105000 | 120000 | 120000 | 120000 | 5315 | 20 |
Кемерово | 95000 | 95000 | 105000 | 120000 | 120000 | 120000 | 5681 | 30 |
Новосибирск | 95000 | 95000 | 105000 | 120000 | 120000 | 120000 | 5937 | 30 |
Томск | 95000 | 95000 | 105000 | 120000 | 120000 | 120000 | 5893 | 30 |
Омск | 115000 | 115000 | 120000 | 135000 | 135000 | 135000 | 6582 | 30 |
Уфа | 125000 | 125000 | 130000 | 145000 | 145000 | 145000 | 8007 | 35 |
Челябинск | 125000 | 125000 | 130000 | 145000 | 145000 | 145000 | 7579 | 35 |
Екатеринбург | 125000 | 125000 | 130000 | 145000 | 145000 | 145000 | 7531 | 35 |
Курган | 125000 | 125000 | 130000 | 145000 | 145000 | 145000 | 7317 | 35 |
Тюмень | 125000 | 125000 | 130000 | 145000 | 145000 | 145000 | 7210 | 35 |
Пермь | 135000 | 135000 | 145000 | 165000 | 165000 | 165000 | 7893 | 45 |
Тольятти | 135000 | 135000 | 145000 | 165000 | 165000 | 165000 | 8300 | 45 |
Самара | 135000 | 135000 | 145000 | 165000 | 165000 | 165000 | 8457 | 45 |
Казань | 135000 | 135000 | 145000 | 165000 | 165000 | 165000 | 8547 | 45 |
Н-Челны | 135000 | 135000 | 145000 | 165000 | 165000 | 165000 | 8100 | 45 |
Пенза | 135000 | 135000 | 145000 | 165000 | 165000 | 165000 | 8827 | 45 |
Чебоксары | 135000 | 135000 | 145000 | 165000 | 165000 | 165000 | 8450 | 45 |
Москва | 135000 | 135000 | 145000 | 165000 | 165000 | 165000 | 9100 | 45 |
Нижний -Н | 135000 | 135000 | 145000 | 165000 | 165000 | 165000 | 8743 | 45 |
С-Петербург | 155000 | 155000 | 175000 | 195000 | 195000 | 195000 | 9722 | 45 |
Воронеж | 155000 | 155000 | 175000 | 195000 | 195000 | 195000 | 9327 | 45 |
Саратов | 155000 | 155000 | 175000 | 195000 | 195000 | 195000 | 8655 | 45 |
Волгоград | 155000 | 155000 | 175000 | 195000 | 195000 | 195000 | 9273 | 45 |
Ростов | 155000 | 155000 | 175000 | 195000 | 195000 | 195000 | 9743 | 45 |
Краснодар | 155000 | 155000 | 175000 | 195000 | 195000 | 195000 | 10016 | 45 |
Сахалин | 70000 | 70000 | 75000 | 90000 | 90000 | 90000 | 15 | |
Камчатка | 85000 | 85000 | 90000 | 115000 | 115000 | 115000 | 25 | |
Магадан | 100000 | 100000 | 120000 | 140000 | 140000 | 140000 | 25 |
Ставки на перевозку новых а/м, негабаритных а/м, распилов, а/м не на ходу, перевозка в направлении на Владивосток обсуждается индивидуально. Точную информацию о тарифах можно получить у наших менеджеров.